| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 156,66 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 151,62 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 138,60 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 138,60 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 137,32 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 137,32 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 124,84 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 124,84 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 130,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.240,03
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 124,84 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 124,84 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 130,23 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 128,94 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 508,85
Valor original total da dívida: R$ 1.748,88
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46