| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 27,63 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,74 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 24,45 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 24,45 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 24,23 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 24,23 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 22,03 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 22,03 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 22,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 218,77
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 22,03 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 22,03 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 22,98 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 22,75 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 89,79
Valor original total da dívida: R$ 308,56
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46