| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2021 | 1 | 51,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 37,49 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 37,49 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 125,98
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 34,22 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 34,22 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 34,22 | INSCRITO | |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,14 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 33,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 33,14 | INSCRITO | |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO |
| 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 32,00 | INSCRITO |
Valor original total DATLLF: R$ 949,48
Valor original total da dívida: R$ 1.075,46
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46