Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 150 - EVERALDO VIANA SILVEIRA PIS/PASEP 168.78111.43.0

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 133,83 INSCRITO
2024 1 61,34 INSCRITO
2023 1 129,52 INSCRITO
2023 1 59,37 INSCRITO
220001000000000 2022 1 54,27 INSCRITO
220001000000000 2022 1 118,40 INSCRITO
2022 1 118,40 INSCRITO
2022 1 54,27 INSCRITO
2021 1 48,88 INSCRITO
2021 1 106,64 INSCRITO
2020 1 106,64 INSCRITO
2020 1 48,88 INSCRITO
2019 1 111,24 INSCRITO
2019 1 50,99 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.202,67

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 48,88 INSCRITO
210001000000000 2021 1 106,64 INSCRITO
200001000000000 2020 1 48,88 INSCRITO
200001000000000 2020 1 106,64 INSCRITO
190001000000000 2019 1 50,99 INSCRITO
190001000000000 2019 1 111,24 INSCRITO
180001000000000 2018 1 50,49 INSCRITO
180001000000000 2018 1 110,14 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 633,90

Valor original total da dívida: R$ 1.836,57

Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024