Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 3.450,10 | INSCRITO | |
220001000000000 | 2022 | 1 | 3.052,03 | INSCRITO |
2022 | 1 | 3.052,03 | INSCRITO | |
210000000000000 | 2021 | 1 | 3.023,72 | INSCRITO |
2021 | 1 | 2.748,84 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 3.023,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 2.748,84 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 2.680,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 23.780,17
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210001000000000 | 2021 | 1 | 2.748,84 | INSCRITO |
200001000000000 | 2020 | 1 | 2.748,84 | INSCRITO |
190001000000000 | 2019 | 1 | 2.680,89 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 8.178,57
Valor original total da dívida: R$ 31.958,74
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46