| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 72,62 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 70,28 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 64,25 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 64,25 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 63,66 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 63,66 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 57,87 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 57,87 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 60,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 574,83
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 57,87 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 57,87 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 60,37 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 59,77 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 235,88
Valor original total da dívida: R$ 810,71
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46