| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 24,28 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 22,20 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 22,00 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 20,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 22,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 152,68
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 40,00
Valor original total da dívida: R$ 192,68
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46