| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 119,80 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 127,78 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 123,67 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 115,94 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 105,98 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 111,38 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 105,98 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 111,38 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 110,35 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 105,01 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 95,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 110,35 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 105,01 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 95,46 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 100,32 | INSCRITO | |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 100,32 | INSCRITO |
| 2019 | 1 | 99,59 | INSCRITO | |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 100,32 | INSCRITO |
| 2019 | 1 | 100,32 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 98,60 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 103,61 | INSCRITO | |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 104,65 | INSCRITO |
| 2017 | 1 | 96,87 | INSCRITO | |
| 2017 | 1 | 92,18 | INSCRITO | |
| 2016 | 1 | 96,87 | INSCRITO | |
| 2016 | 1 | 96,87 | INSCRITO | |
| 2016 | 1 | 92,18 | INSCRITO | |
| 2015 | 1 | 60,94 | INSCRITO | |
| 2015 | 1 | 65,36 | INSCRITO | |
| 2014 | 1 | 59,39 | INSCRITO | |
| 2014 | 1 | 63,69 | INSCRITO | |
| 130000625700001 | 2013 | 1 | 63,69 | INSCRITO |
| 2013 | 1 | 58,90 | INSCRITO | |
| 2013 | 1 | 63,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.261,38
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 95,46 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 95,46 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 99,59 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 98,60 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 389,11
Valor original total da dívida: R$ 3.650,49
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46