| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 246,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 238,49 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 218,00 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 218,00 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 215,99 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 196,35 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 215,99 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 67,74 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 67,74 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 67,74 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 67,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.820,21
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 196,35 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 67,74 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 264,09
Valor original total da dívida: R$ 2.084,30
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46