lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03080052 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080052
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 47.427.653/0042-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.102 - APOIO ADMIN PA EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/11/2020 2020 3.953,40
30/12/2020 2020 922,99
30/12/2020 2020 728,03
30/12/2020 2020 1.744,94
30/12/2020 2020 2.857,80
18/12/2020 2020 1.386,00
30/11/2020 2020 922,99
30/11/2020 2020 2.180,12
30/11/2020 2020 2.023,12
31/08/2020 2020 2.454,52
30/09/2020 2020 922,99
30/09/2020 2020 2.518,81
30/09/2020 2020 1.977,74
30/09/2020 2020 3.953,40
31/08/2020 2020 914,44
31/08/2020 2020 2.518,81
31/08/2020 2020 1.616,19
Quantidade: 17 Valor total: 33.596,29

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/09/2020 18090013 2020 1.616,19
18/09/2020 18090015 2020 2.518,81
18/09/2020 18090017 2020 914,44
18/09/2020 18090020 2020 2.454,52
20/10/2020 20100053 2020 922,99
20/10/2020 20100055 2020 2.518,81
10/11/2020 10110115 2020 3.953,40
10/11/2020 10110117 2020 1.977,74
20/11/2020 20110020 2020 3.953,40
20/11/2020 20110022 2020 922,99
20/11/2020 20110024 2020 2.315,59
20/11/2020 20110026 2020 2.028,87
Quantidade: 12 Valor total: 26.097,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito