lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010084 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010084
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.109 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/08/2020 2020 91,80
05/06/2020 2020 10,45
09/06/2020 2020 0,95
10/06/2020 2020 19,95
30/06/2020 2020 98,60
09/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 10,45
30/07/2020 2020 98,60
24/07/2020 2020 10,45
07/08/2020 2020 9,82
10/08/2020 2020 0,63
21/08/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 98,60
03/09/2020 2020 10,45
08/09/2020 2020 10,45
24/09/2020 2020 10,45
29/09/2020 2020 88,40
09/10/2020 2020 10,45
06/11/2020 2020 3,40
10/11/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 568,20
10/12/2020 2020 10,45
18/12/2020 2020 34,00
30/12/2020 2020 71,40
11/03/2020 2020 10,45
08/01/2020 2020 9,56
10/01/2020 2020 20,90
15/01/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
23/01/2020 2020 20,90
30/01/2020 2020 71,40
10/02/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 10,45
18/02/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 91,80
28/02/2020 2020 10,45
03/01/2020 2020 20,00
12/03/2020 2020 10,45
30/03/2020 2020 98,60
30/04/2020 2020 102,00
09/04/2020 2020 10,45
13/04/2020 2020 10,45
17/04/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 3,10
04/05/2020 2020 7,35
08/05/2020 2020 14,62
11/05/2020 2020 6,28
29/05/2020 2020 10,45
Quantidade: 48 Valor total: 1.891,21

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/08/2020 31080100 2020 91,80
05/06/2020 05060036 2020 10,45
09/06/2020 09060069 2020 0,95
10/06/2020 10060088 2020 19,95
30/06/2020 30060035 2020 98,60
09/07/2020 09070020 2020 10,45
10/07/2020 10070174 2020 10,45
30/07/2020 30070009 2020 98,60
24/07/2020 24070004 2020 10,45
07/08/2020 07080053 2020 9,82
10/08/2020 10080107 2020 0,63
21/08/2020 21080011 2020 10,45
29/05/2020 29050094 2020 98,60
03/09/2020 03090104 2020 10,45
08/09/2020 08090031 2020 10,45
24/09/2020 24090061 2020 10,45
29/09/2020 29090062 2020 88,40
09/10/2020 09100136 2020 10,45
06/11/2020 06110020 2020 3,40
10/11/2020 10110103 2020 10,45
30/11/2020 30110065 2020 568,20
10/12/2020 10120211 2020 10,45
18/12/2020 18120062 2020 34,00
30/12/2020 30120135 2020 71,40
11/03/2020 11030093 2020 10,45
08/01/2020 08010020 2020 9,56
10/01/2020 10010131 2020 20,90
15/01/2020 15010080 2020 10,45
20/01/2020 20010081 2020 10,45
23/01/2020 23010009 2020 20,90
30/01/2020 30010082 2020 71,40
10/02/2020 10020119 2020 10,45
11/02/2020 11020083 2020 10,45
18/02/2020 18020016 2020 10,45
28/02/2020 28020098 2020 91,80
28/02/2020 28020113 2020 10,45
03/01/2020 03010005 2020 20,00
12/03/2020 12030027 2020 10,45
30/03/2020 30030047 2020 98,60
30/04/2020 30040083 2020 102,00
09/04/2020 09040144 2020 10,45
13/04/2020 13040058 2020 10,45
17/04/2020 17040076 2020 10,45
30/04/2020 30040110 2020 3,10
04/05/2020 04050045 2020 7,35
08/05/2020 08050051 2020 14,62
11/05/2020 11050059 2020 6,28
29/05/2020 29050121 2020 10,45
Quantidade: 48 Valor total: 1.891,21
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito