lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010081 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010081
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/08/2020 2020 10,45
25/09/2020 2020 10,45
24/09/2020 2020 10,45
11/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 20,90
08/09/2020 2020 20,90
03/09/2020 2020 20,90
01/09/2020 2020 10,45
28/08/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 51,00
19/08/2020 2020 20,90
29/09/2020 2020 47,60
12/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 10,45
07/08/2020 2020 20,90
06/08/2020 2020 31,35
05/08/2020 2020 10,45
28/07/2020 2020 65,48
28/07/2020 2020 51,00
21/07/2020 2020 39,02
16/07/2020 2020 20,90
14/07/2020 2020 20,90
10/11/2020 2020 20,90
30/12/2020 2020 47,60
18/12/2020 2020 40,80
17/12/2020 2020 10,45
16/12/2020 2020 10,45
16/12/2020 2020 10,45
11/12/2020 2020 20,90
10/12/2020 2020 73,15
30/11/2020 2020 286,80
26/11/2020 2020 10,45
17/11/2020 2020 10,45
13/07/2020 2020 20,90
06/11/2020 2020 10,45
26/10/2020 2020 10,45
23/10/2020 2020 10,45
16/10/2020 2020 10,45
13/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 31,35
09/10/2020 2020 10,45
08/10/2020 2020 10,45
02/10/2020 2020 10,45
20/02/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 10,45
08/04/2020 2020 10,45
29/04/2020 2020 44,20
07/04/2020 2020 20,40
26/03/2020 2020 47,60
20/03/2020 2020 10,45
11/03/2020 2020 31,35
10/03/2020 2020 10,45
02/03/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 44,20
13/04/2020 2020 13,12
19/02/2020 2020 10,45
12/02/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 20,90
10/02/2020 2020 41,80
30/01/2020 2020 37,40
23/01/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
15/01/2020 2020 10,45
14/01/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 41,80
09/07/2020 2020 10,45
07/07/2020 2020 10,45
29/06/2020 2020 47,60
12/06/2020 2020 10,45
10/06/2020 2020 20,90
09/06/2020 2020 20,90
05/06/2020 2020 31,35
02/06/2020 2020 9,54
25/05/2020 2020 5,51
27/05/2020 2020 47,60
10/01/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 10,45
12/05/2020 2020 10,45
13/05/2020 2020 10,45
27/05/2020 2020 4,94
29/05/2020 2020 0,91
17/04/2020 2020 10,45
16/04/2020 2020 10,45
15/04/2020 2020 10,45
14/04/2020 2020 18,23
Quantidade: 85 Valor total: 1.984,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/08/2020 13080049 2020 10,45
25/09/2020 25090012 2020 10,45
24/09/2020 24090065 2020 10,45
11/09/2020 11090025 2020 10,45
10/09/2020 10090123 2020 20,90
08/09/2020 08090030 2020 20,90
03/09/2020 03090103 2020 20,90
01/09/2020 01090019 2020 10,45
28/08/2020 28080009 2020 10,45
31/08/2020 31080091 2020 51,00
19/08/2020 19080020 2020 20,90
29/09/2020 29090060 2020 47,60
12/08/2020 12080044 2020 10,45
10/08/2020 10080108 2020 10,45
07/08/2020 07080054 2020 20,90
06/08/2020 06080088 2020 31,35
05/08/2020 05080020 2020 10,45
28/07/2020 28070032 2020 65,48
21/07/2020 21070039 2020 39,02
28/07/2020 28070037 2020 51,00
16/07/2020 16070016 2020 20,90
14/07/2020 14070008 2020 20,90
10/11/2020 10110104 2020 20,90
30/12/2020 30120109 2020 47,60
18/12/2020 18120071 2020 40,80
17/12/2020 17120037 2020 10,45
16/12/2020 16120018 2020 10,45
16/12/2020 16120017 2020 10,45
11/12/2020 11120041 2020 20,90
10/12/2020 10120217 2020 73,15
30/11/2020 30110081 2020 286,80
26/11/2020 26110028 2020 10,45
17/11/2020 17110015 2020 10,45
13/07/2020 13070028 2020 20,90
06/11/2020 06110042 2020 10,45
26/10/2020 26100008 2020 10,45
23/10/2020 23100005 2020 10,45
16/10/2020 16100016 2020 10,45
13/10/2020 13100024 2020 10,45
09/10/2020 09100134 2020 31,35
09/10/2020 09100133 2020 10,45
08/10/2020 08100033 2020 10,45
02/10/2020 02100030 2020 10,45
20/02/2020 20020021 2020 10,45
09/04/2020 09040145 2020 10,45
08/04/2020 08040011 2020 10,45
29/04/2020 29040076 2020 44,20
07/04/2020 07040033 2020 20,40
26/03/2020 26030019 2020 47,60
20/03/2020 20030009 2020 10,45
11/03/2020 11030096 2020 31,35
10/03/2020 10030086 2020 10,45
02/03/2020 02030006 2020 10,45
28/02/2020 28020096 2020 44,20
13/04/2020 13040060 2020 13,12
19/02/2020 19020022 2020 10,45
12/02/2020 12020034 2020 10,45
11/02/2020 11020087 2020 20,90
10/02/2020 10020124 2020 41,80
30/01/2020 30010078 2020 37,40
23/01/2020 23010008 2020 10,45
20/01/2020 20010080 2020 10,45
15/01/2020 15010079 2020 10,45
14/01/2020 14010034 2020 10,45
11/05/2020 11050068 2020 10,45
09/07/2020 09070017 2020 10,45
07/07/2020 07070004 2020 10,45
29/06/2020 29060032 2020 47,60
12/06/2020 12060055 2020 10,45
10/06/2020 10060089 2020 20,90
09/06/2020 09060071 2020 20,90
05/06/2020 05060037 2020 31,35
02/06/2020 02060009 2020 9,54
25/05/2020 25050025 2020 5,51
27/05/2020 27050020 2020 47,60
10/01/2020 10010130 2020 10,45
08/05/2020 08050072 2020 41,80
12/05/2020 12050094 2020 10,45
13/05/2020 13050033 2020 10,45
27/05/2020 27050027 2020 4,94
29/05/2020 29050124 2020 0,91
17/04/2020 17040078 2020 10,45
16/04/2020 16040039 2020 10,45
15/04/2020 15040024 2020 10,45
14/04/2020 14040023 2020 18,23
Quantidade: 85 Valor total: 1.984,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito