lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010080 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010080
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/06/2020 2020 10,45
30/12/2020 2020 6,80
18/12/2020 2020 3,40
11/12/2020 2020 10,45
09/12/2020 2020 10,45
09/12/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 10,20
20/11/2020 2020 10,45
29/09/2020 2020 10,20
16/09/2020 2020 10,45
08/09/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 10,20
28/07/2020 2020 10,20
20/01/2020 2020 10,45
29/06/2020 2020 10,20
29/05/2020 2020 10,20
29/05/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 10,20
30/03/2020 2020 10,20
20/03/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 10,20
21/02/2020 2020 10,45
18/02/2020 2020 10,45
29/01/2020 2020 10,20
Quantidade: 25 Valor total: 248,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/06/2020 05060047 2020 10,45
30/12/2020 30120137 2020 6,80
18/12/2020 18120054 2020 3,40
11/12/2020 11120040 2020 10,45
09/12/2020 09120033 2020 10,45
09/12/2020 09120032 2020 10,45
30/11/2020 30110085 2020 10,20
20/11/2020 20110049 2020 10,45
29/09/2020 29090069 2020 10,20
16/09/2020 16090012 2020 10,45
08/09/2020 08090026 2020 10,45
31/08/2020 31080089 2020 10,20
20/01/2020 20010082 2020 10,45
29/06/2020 29060037 2020 10,20
29/05/2020 29050090 2020 10,20
29/05/2020 29050125 2020 10,45
09/04/2020 09040147 2020 10,45
30/04/2020 30040081 2020 10,20
30/03/2020 30030049 2020 10,20
20/03/2020 20030008 2020 10,45
28/02/2020 28020099 2020 10,20
21/02/2020 21020038 2020 10,45
18/02/2020 18020002 2020 10,45
29/01/2020 29010019 2020 10,20
Quantidade: 24 Valor total: 237,85
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito