lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010079 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010079
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMADA
Orgão: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Proj. atividade: 2.133 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/06/2020 2020 5,24
30/12/2020 2020 0,85
18/12/2020 2020 3,40
07/12/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 40,80
29/09/2020 2020 37,40
04/09/2020 2020 10,45
04/09/2020 2020 37,40
07/08/2020 2020 10,45
30/07/2020 2020 30,60
10/07/2020 2020 10,45
30/06/2020 2020 34,00
12/06/2020 2020 5,21
10/01/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 34,00
08/05/2020 2020 10,45
19/05/2020 2020 10,45
15/04/2020 2020 3,89
13/04/2020 2020 6,56
30/04/2020 2020 34,00
30/03/2020 2020 37,40
12/03/2020 2020 9,51
11/03/2020 2020 0,94
28/02/2020 2020 27,20
10/02/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 27,20
Quantidade: 26 Valor total: 459,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/06/2020 09060070 2020 5,24
30/12/2020 30120126 2020 0,85
18/12/2020 18120051 2020 3,40
07/12/2020 07120045 2020 10,45
30/11/2020 30110069 2020 40,80
29/09/2020 29090068 2020 37,40
04/09/2020 04090024 2020 10,45
04/09/2020 04090010 2020 37,40
07/08/2020 07080001 2020 10,45
30/07/2020 30070013 2020 30,60
10/07/2020 10070175 2020 10,45
30/06/2020 30060040 2020 34,00
12/06/2020 12060054 2020 5,21
10/01/2020 10010132 2020 10,45
29/05/2020 29050088 2020 34,00
08/05/2020 08050062 2020 10,45
19/05/2020 19050005 2020 10,45
15/04/2020 15040023 2020 3,89
13/04/2020 13040059 2020 6,56
30/04/2020 30040079 2020 34,00
30/03/2020 30030044 2020 37,40
12/03/2020 12030026 2020 9,51
11/03/2020 11030013 2020 0,94
28/02/2020 28020097 2020 27,20
10/02/2020 10020121 2020 10,45
30/01/2020 30010077 2020 27,20
Quantidade: 26 Valor total: 459,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito