lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010076 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010076
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.113 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEC.DE GOVERNO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/10/2020 2020 31,35
28/07/2020 2020 98,60
06/08/2020 2020 52,25
12/08/2020 2020 10,45
19/08/2020 2020 10,35
20/08/2020 2020 0,10
24/08/2020 2020 394,30
31/08/2020 2020 102,00
03/09/2020 2020 16,06
08/09/2020 2020 27,35
10/09/2020 2020 10,45
11/09/2020 2020 19,29
29/09/2020 2020 102,00
05/10/2020 2020 10,45
13/07/2020 2020 10,45
26/10/2020 2020 10,45
06/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 20,90
25/11/2020 2020 10,45
26/11/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 686,52
09/12/2020 2020 20,90
10/12/2020 2020 20,90
16/12/2020 2020 10,45
17/12/2020 2020 20,90
18/12/2020 2020 34,00
30/12/2020 2020 88,40
25/05/2020 2020 10,45
15/01/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 88,40
10/02/2020 2020 20,90
11/02/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 95,20
12/03/2020 2020 20,90
31/03/2020 2020 85,00
30/04/2020 2020 95,20
16/04/2020 2020 52,25
17/04/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 20,90
13/05/2020 2020 10,45
12/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 31,35
29/05/2020 2020 95,20
01/06/2020 2020 3,40
05/06/2020 2020 10,45
09/06/2020 2020 0,88
10/06/2020 2020 30,47
30/06/2020 2020 98,60
17/06/2020 2020 10,45
09/07/2020 2020 20,90
10/07/2020 2020 20,90
Quantidade: 53 Valor total: 2.725,17

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/10/2020 09100131 2020 31,35
28/07/2020 28070033 2020 98,60
06/08/2020 06080083 2020 52,25
12/08/2020 12080040 2020 10,45
19/08/2020 19080018 2020 10,35
20/08/2020 20080046 2020 0,10
24/08/2020 24080016 2020 394,30
31/08/2020 31080098 2020 102,00
03/09/2020 03090100 2020 16,06
08/09/2020 08090028 2020 27,35
10/09/2020 10090120 2020 10,45
11/09/2020 11090022 2020 19,29
29/09/2020 29090054 2020 102,00
05/10/2020 05100023 2020 10,45
13/07/2020 13070032 2020 10,45
26/10/2020 26100007 2020 10,45
06/11/2020 06110044 2020 10,45
10/11/2020 10110108 2020 20,90
25/11/2020 25110021 2020 10,45
26/11/2020 26110026 2020 10,45
30/11/2020 30110067 2020 686,52
09/12/2020 09120031 2020 20,90
10/12/2020 10120212 2020 20,90
16/12/2020 16120016 2020 10,45
17/12/2020 17120033 2020 20,90
18/12/2020 18120061 2020 34,00
30/12/2020 30120117 2020 88,40
25/05/2020 25050029 2020 10,45
15/01/2020 15010081 2020 10,45
20/01/2020 20010083 2020 10,45
30/01/2020 30010074 2020 88,40
10/02/2020 10020120 2020 20,90
11/02/2020 11020084 2020 10,45
28/02/2020 28020085 2020 95,20
12/03/2020 12030023 2020 20,90
31/03/2020 31030021 2020 85,00
30/04/2020 30040093 2020 95,20
16/04/2020 16040038 2020 52,25
17/04/2020 17040077 2020 10,45
29/05/2020 29050120 2020 10,45
10/01/2020 10010133 2020 20,90
13/05/2020 13050032 2020 10,45
08/05/2020 08050066 2020 31,35
12/05/2020 12050093 2020 10,45
29/05/2020 29050117 2020 95,20
01/06/2020 01060006 2020 3,40
05/06/2020 05060038 2020 10,45
09/06/2020 09060073 2020 0,88
10/06/2020 10060091 2020 30,47
30/06/2020 30060033 2020 98,60
17/06/2020 17060048 2020 10,45
09/07/2020 09070022 2020 20,90
10/07/2020 10070177 2020 20,90
Quantidade: 53 Valor total: 2.725,17
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito