lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010069 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010069
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.102 - APOIO ADMIN PA EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/08/2020 2020 31,35
03/09/2020 2020 10,45
28/08/2020 2020 10,45
26/08/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 17,00
31/08/2020 2020 74,80
18/08/2020 2020 10,45
17/08/2020 2020 10,45
14/08/2020 2020 10,45
13/08/2020 2020 10,45
12/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 41,80
08/09/2020 2020 20,90
31/07/2020 2020 68,00
31/07/2020 2020 17,00
21/07/2020 2020 20,90
17/07/2020 2020 10,45
14/07/2020 2020 10,45
13/07/2020 2020 31,35
10/07/2020 2020 31,35
09/07/2020 2020 20,90
17/06/2020 2020 10,45
01/07/2020 2020 68,00
01/07/2020 2020 17,00
04/11/2020 2020 0,83
30/12/2020 2020 64,60
18/12/2020 2020 10,45
18/12/2020 2020 9,00
17/12/2020 2020 20,90
11/12/2020 2020 20,90
10/12/2020 2020 31,35
07/12/2020 2020 876,80
07/12/2020 2020 17,00
26/11/2020 2020 20,90
10/11/2020 2020 31,35
06/11/2020 2020 20,90
10/06/2020 2020 52,25
03/11/2020 2020 9,62
20/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 41,80
08/10/2020 2020 31,35
02/10/2020 2020 10,45
30/09/2020 2020 81,60
30/09/2020 2020 17,00
17/09/2020 2020 20,90
11/09/2020 2020 20,90
10/09/2020 2020 31,35
11/02/2020 2020 41,80
30/03/2020 2020 20,90
26/03/2020 2020 10,45
24/03/2020 2020 10,45
18/03/2020 2020 10,45
12/03/2020 2020 25,05
11/03/2020 2020 285,66
11/03/2020 2020 69,00
10/03/2020 2020 105,40
10/03/2020 2020 17,00
19/02/2020 2020 10,45
13/02/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 31,00
10/02/2020 2020 83,60
10/02/2020 2020 17,00
10/02/2020 2020 108,80
31/01/2020 2020 10,45
16/01/2020 2020 197,48
15/01/2020 2020 20,90
14/01/2020 2020 20,90
10/01/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 64,60
10/01/2020 2020 10,20
20/04/2020 2020 1,32
05/06/2020 2020 20,90
29/05/2020 2020 20,90
29/05/2020 2020 5,00
29/05/2020 2020 20,00
21/05/2020 2020 10,45
13/05/2020 2020 10,45
12/05/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 20,90
08/05/2020 2020 20,90
04/05/2020 2020 10,45
22/04/2020 2020 92,73
09/01/2020 2020 10,45
17/04/2020 2020 31,35
16/04/2020 2020 10,45
14/04/2020 2020 16,75
09/04/2020 2020 35,50
08/04/2020 2020 10,45
06/04/2020 2020 10,45
01/04/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 17,00
30/04/2020 2020 91,80
09/04/2020 2020 5,00
Quantidade: 93 Valor total: 3.714,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/08/2020 06080081 2020 31,35
03/09/2020 03090101 2020 10,45
28/08/2020 28080008 2020 10,45
26/08/2020 26080007 2020 10,45
31/08/2020 31080068 2020 17,00
31/08/2020 31080066 2020 74,80
18/08/2020 18080004 2020 10,45
17/08/2020 17080003 2020 10,45
14/08/2020 14080015 2020 10,45
13/08/2020 13080018 2020 10,45
12/08/2020 12080036 2020 10,45
10/08/2020 10080101 2020 41,80
08/09/2020 08090029 2020 20,90
31/07/2020 31070026 2020 68,00
31/07/2020 31070023 2020 17,00
21/07/2020 21070037 2020 20,90
17/07/2020 17070047 2020 10,45
14/07/2020 14070007 2020 10,45
13/07/2020 13070027 2020 31,35
10/07/2020 10070171 2020 31,35
09/07/2020 09070016 2020 20,90
17/06/2020 17060049 2020 10,45
01/07/2020 01070034 2020 68,00
01/07/2020 01070032 2020 17,00
04/11/2020 04110026 2020 0,83
30/12/2020 30120141 2020 64,60
18/12/2020 18120112 2020 10,45
18/12/2020 18120050 2020 9,00
17/12/2020 17120034 2020 20,90
11/12/2020 11120001 2020 20,90
10/12/2020 10120213 2020 31,35
07/12/2020 07120044 2020 876,80
07/12/2020 07120042 2020 17,00
26/11/2020 26110029 2020 20,90
10/11/2020 10110106 2020 31,35
06/11/2020 06110043 2020 20,90
10/06/2020 10060093 2020 52,25
03/11/2020 03110044 2020 9,62
20/10/2020 20100092 2020 10,45
09/10/2020 09100137 2020 41,80
08/10/2020 08100036 2020 31,35
02/10/2020 02100031 2020 10,45
30/09/2020 30090060 2020 81,60
30/09/2020 30090045 2020 17,00
17/09/2020 17090013 2020 20,90
11/09/2020 11090023 2020 20,90
10/09/2020 10090121 2020 31,35
11/02/2020 11020089 2020 41,80
30/03/2020 30030060 2020 20,90
26/03/2020 26030026 2020 10,45
24/03/2020 24030008 2020 10,45
18/03/2020 18030018 2020 10,45
12/03/2020 12030028 2020 25,05
11/03/2020 11030099 2020 285,66
11/03/2020 11030097 2020 69,00
10/03/2020 10030088 2020 105,40
10/03/2020 10030081 2020 17,00
19/02/2020 19020023 2020 10,45
13/02/2020 13020006 2020 10,45
09/04/2020 09040069 2020 31,00
10/02/2020 10020126 2020 83,60
10/02/2020 10020090 2020 17,00
10/02/2020 10020084 2020 108,80
31/01/2020 31010047 2020 10,45
16/01/2020 16010015 2020 197,48
15/01/2020 15010083 2020 20,90
14/01/2020 14010036 2020 20,90
10/01/2020 10010117 2020 64,60
10/01/2020 10010102 2020 10,20
10/01/2020 10010018 2020 10,45
20/04/2020 20040017 2020 1,32
05/06/2020 05060040 2020 20,90
29/05/2020 29050130 2020 20,90
29/05/2020 29050111 2020 5,00
29/05/2020 29050082 2020 20,00
21/05/2020 21050007 2020 10,45
13/05/2020 13050022 2020 10,45
12/05/2020 12050089 2020 10,45
11/05/2020 11050061 2020 20,90
08/05/2020 08050055 2020 20,90
04/05/2020 04050046 2020 10,45
22/04/2020 22040025 2020 92,73
09/01/2020 09010010 2020 10,45
17/04/2020 17040081 2020 31,35
16/04/2020 16040042 2020 10,45
14/04/2020 14040024 2020 16,75
09/04/2020 09040153 2020 35,50
08/04/2020 08040013 2020 10,45
06/04/2020 06040010 2020 10,45
01/04/2020 01040016 2020 10,45
30/04/2020 30040105 2020 17,00
30/04/2020 30040078 2020 91,80
09/04/2020 09040072 2020 5,00
Quantidade: 93 Valor total: 3.714,49
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito