lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010053 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010053
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
Proj. atividade: 2.050 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/09/2020 2020 193,01
12/06/2020 2020 27,00
02/07/2020 2020 4.123,13
25/06/2020 2020 63,71
27/07/2020 2020 53,18
03/08/2020 2020 3.554,63
25/08/2020 2020 236,67
01/09/2020 2020 78,96
01/09/2020 2020 67,31
02/09/2020 2020 4.064,75
02/06/2020 2020 4.782,49
24/09/2020 2020 218,70
02/10/2020 2020 4.954,76
01/10/2020 2020 102,61
04/11/2020 2020 5.738,05
24/11/2020 2020 207,50
24/11/2020 2020 142,83
24/11/2020 2020 46,67
03/12/2020 2020 5.386,06
24/03/2020 2020 339,98
09/01/2020 2020 66,01
09/01/2020 2020 122,13
09/01/2020 2020 237,75
09/01/2020 2020 264,59
17/01/2020 2020 7.244,70
05/02/2020 2020 7.209,96
26/02/2020 2020 235,91
06/03/2020 2020 6.536,30
10/03/2020 2020 57,20
06/01/2020 2020 66,01
24/04/2020 2020 269,99
29/04/2020 2020 19,14
08/04/2020 2020 5.034,44
04/05/2020 2020 5.016,22
04/05/2020 2020 19,14
04/05/2020 2020 296,99
25/05/2020 2020 85,32
01/06/2020 2020 564,31
Quantidade: 38 Valor total: 67.728,11

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2020 30090067 2020 236,67
12/06/2020 12060057 2020 27,00
10/07/2020 10070069 2020 4.782,49
10/07/2020 10070070 2020 63,71
11/08/2020 11080025 2020 4.029,09
11/08/2020 11080035 2020 53,18
10/09/2020 10090083 2020 3.554,63
17/09/2020 17090005 2020 67,31
17/09/2020 17090006 2020 78,96
17/09/2020 17090007 2020 193,01
12/06/2020 12060050 2020 564,31
05/10/2020 05100019 2020 218,70
09/10/2020 09100094 2020 4.064,75
10/11/2020 10110012 2020 172,93
10/11/2020 10110110 2020 4.954,76
27/11/2020 27110003 2020 142,83
27/11/2020 27110004 2020 46,67
10/12/2020 10120054 2020 207,50
10/12/2020 10120055 2020 5.738,05
15/04/2020 15040016 2020 57,20
29/01/2020 29010014 2020 264,59
11/02/2020 11020045 2020 7.244,70
11/02/2020 11020046 2020 66,01
11/02/2020 11020047 2020 122,13
19/02/2020 19020004 2020 66,01
11/03/2020 11030032 2020 235,91
12/03/2020 12030013 2020 7.209,96
15/04/2020 15040015 2020 339,98
29/01/2020 29010013 2020 237,75
15/04/2020 15040017 2020 6.536,30
12/05/2020 12050008 2020 5.034,44
12/06/2020 12060042 2020 5.016,22
12/06/2020 12060043 2020 19,14
12/06/2020 12060044 2020 19,14
12/06/2020 12060045 2020 296,99
12/06/2020 12060048 2020 269,99
12/06/2020 12060049 2020 85,32
Quantidade: 37 Valor total: 62.318,33
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito