lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010051 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010051
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
Proj. atividade: 2.116 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/10/2020 2020 446,14
02/07/2020 2020 724,06
02/07/2020 2020 52,10
27/07/2020 2020 15,97
03/08/2020 2020 3.024,70
03/08/2020 2020 699,84
02/09/2020 2020 428,29
02/09/2020 2020 2.371,52
02/10/2020 2020 2.351,46
02/07/2020 2020 1.946,93
03/11/2020 2020 53,79
03/11/2020 2020 48,96
04/11/2020 2020 2.978,23
04/11/2020 2020 510,77
25/11/2020 2020 17,69
03/12/2020 2020 450,43
03/12/2020 2020 3.390,74
09/01/2020 2020 70,63
02/06/2020 2020 739,86
02/06/2020 2020 2.054,20
26/05/2020 2020 18,38
04/05/2020 2020 47,91
04/05/2020 2020 26,21
04/05/2020 2020 2.584,64
04/05/2020 2020 601,21
08/04/2020 2020 6.255,02
08/04/2020 2020 954,17
06/03/2020 2020 840,25
06/03/2020 2020 6.106,20
05/02/2020 2020 897,31
05/02/2020 2020 5.028,47
17/01/2020 2020 958,89
17/01/2020 2020 7.829,27
Quantidade: 33 Valor total: 54.524,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2020 11080026 2020 1.899,91
22/12/2020 22120020 2020 3.390,74
10/12/2020 10120077 2020 17,69
10/12/2020 10120076 2020 2.978,23
24/11/2020 24110021 2020 510,77
24/11/2020 24110020 2020 48,96
24/11/2020 24110019 2020 53,79
13/10/2020 13100009 2020 2.351,46
13/10/2020 13100008 2020 446,14
13/10/2020 13100007 2020 2.371,52
18/09/2020 18090028 2020 428,29
10/09/2020 10090016 2020 699,84
10/09/2020 10090015 2020 3.024,70
11/08/2020 11080031 2020 15,97
11/08/2020 11080030 2020 52,10
11/08/2020 11080029 2020 724,06
12/02/2020 12020023 2020 7.829,27
10/07/2020 10070081 2020 739,86
10/07/2020 10070080 2020 2.054,20
12/06/2020 12060038 2020 18,38
12/06/2020 12060037 2020 601,21
12/06/2020 12060026 2020 2.584,64
25/05/2020 25050023 2020 47,91
21/05/2020 21050002 2020 26,21
12/05/2020 12050002 2020 6.255,02
12/05/2020 12050003 2020 954,17
15/04/2020 15040007 2020 840,25
15/04/2020 15040006 2020 6.106,20
03/03/2020 03030016 2020 5.028,47
03/03/2020 03030015 2020 897,31
12/02/2020 12020025 2020 958,89
12/02/2020 12020024 2020 70,63
Quantidade: 32 Valor total: 54.026,79
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito