Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 838 - ADRIANO BRAUN DA CUNHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 211,07 INSCRITO
220001000000000 2022 1 69,68 INSCRITO
220001000000000 2022 1 43,57 INSCRITO
220001000000000 2022 1 59,31 INSCRITO
210000000000000 2021 1 209,12 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 592,75

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 190,11 INSCRITO
210001000000000 2021 1 62,76 INSCRITO
210001000000000 2021 1 39,25 INSCRITO
210001000000000 2021 1 53,42 INSCRITO
200001000000000 2020 1 39,25 INSCRITO
200001000000000 2020 1 53,42 INSCRITO
200001000000000 2020 1 190,11 INSCRITO
200001000000000 2020 1 62,76 INSCRITO
190001000000000 2019 1 198,31 INSCRITO
190001000000000 2019 1 65,47 INSCRITO
190001000000000 2019 1 40,95 INSCRITO
190001000000000 2019 1 55,72 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 1.051,53

Valor original total da dívida: R$ 1.644,28

Dados atualizados em: 19/07/2023 17:31:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito