FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME 23.674.714/0001-80 699,90 699,90 689,45
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 13.704.731/0001-60 48.577,50 48.577,50 32.497,35
A AMARO F. DA SILVA- ME 14.769.245/0001-92 16.481,27 15.320,00 14.200,00
A DE PADUA G DOS SANTOS 34.507.799/0001-29 45.518,92 45.430,00 37.100,00
A N VASCONCELOS JUNIOR - ME 19.603.291/0001-30 13.984,00 13.984,00 13.984,00
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 30.435.470/0001-49 12.176,00 12.176,00 10.834,00
A.A FRAGOSO 19.622.023/0001-66 5.200,00 5.200,00 5.200,00
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 34.746.608/0001-81 3.300,00 3.300,00 3.300,00
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP 17.335.940/0001-34 272.400,00 249.700,00 272.400,00
ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA ***.889.833-** 405,00 405,00 405,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 30.607.801/0001-80 13.430,00 10.230,00 10.230,00
ALDA MARIA DO NASCIMENTO ***.215.303-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
ALDAIZA FERREIRA BARBOSA ***.488.933-** 21.446,50 7.500,00 7.500,00
ALEXANDRA MARIA ROCHA NOGUEIRA ME 15.151.730/0001-60 740,00 740,00 740,00
AMANDA AVELINO FERREIRA ***.577.753-** 15.900,61 15.825,00 15.825,00
ANA CAMILA VASCONCELOS DA SILVA ***.016.863-** 60,00 60,00 60,00
ANA MARCIA DA SILVA OLIVEIRA LTDA - EPP 13.026.010/0001-48 11.463,04 11.463,04 11.463,04
ANA MARIA DA MOTA PEIXOTO-ME 05.806.885/0001-34 699,90 699,90 699,90
ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA ***.511.803-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ ***.522.643-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
ANGELA MARIA GOMES JUCA ***.629.803-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA ANIZIA GONÇALVES MOREIRA ***.836.693-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
ANTONIA CLAUDIA CEZARIO DE SOUSA ***.958.253-** 60,00 60,00 60,00
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES ***.144.083-** 14.242,72 6.225,00 4.500,00
ANTONIO CLENIZO DE SOUSA SILVA ***.287.683-** 720,00 720,00 720,00
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES ***.745.623-** 7.887,86 1.350,00 1.350,00
ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA DE QUEIROZ ***.614.503-** 785,40 785,40 785,40
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR ***.145.693-** 25.407,20 25.400,00 25.400,00
ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA ***.650.413-** 1.475,00 1.475,00 1.475,00
ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA ***.615.513-** 5.137,40 3.600,00 3.300,00
ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA ***.143.773-** 180,00 180,00 180,00
APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE 01.769.435/0001-68 12.480,00 10.400,00 8.320,00
AQUISERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 33.285.742/0001-60 13.432,30 13.432,30
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 10.991.952/0001-78 1.400,00 540,00 505,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM 01.822.455/0001-55 3.430,00 2.182,98 2.182,98
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI 00.185.885/0001-40 179.254,62 161.219,17 150.200,97
ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE 02.101.107/0001-51 12.540,00 10.444,00 9.399,00
ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CEARA 01.718.804/0001-93 94,08 94,08 94,08
ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT 09.573.855/0001-86 450.000,00 334.520,64 334.520,64
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 10.536.959/0001-08 530.229,11 492.570,75 529.338,00
AUXILIADORA MOREIRA BARROSO ***.103.274-** 1.800,00 1.350,00 1.350,00
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 16.867.118/0001-51 1.162.526,37 1.010.963,68 941.151,69
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1478-85 61.941,72 50.829,16 50.798,31
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 22.456.063/0001-90 1.119.999,48 1.045.400,50 1.039.929,70
C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME 11.146.220/0001-44 77.743,54 76.940,58 48.512,88
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 56.439,77 50.363,47 49.528,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1111-00 2.500,00 1.300,23 1.300,23
CAMILA SOUSA GOMES ***.843.303-** 90,00 90,00
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA ***.921.913-** 7.769,00 7.769,00 7.769,00
CARLOS JOSE DE OLIVEIRA ***.318.923-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
CARLOS ZOMILTON FONTELES - ME 02.618.498/0001-86 17.493,00 17.493,00 17.482,55
CAROLINA DO NASCIMENTO ASSARE ***.577.983-** 300,00 300,00 300,00
CAROLINE BARBOSA LOURENÇO ***.635.923-** 90,00 90,00 90,00
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI 02.690.843/0001-92 14.450,09 14.450,09 13.351,11
CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA ***.973.343-** 28.370,90 21.750,00 12.750,00
CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA ***.732.813-** 9.016,12 900,00 750,00
CEARENSE HOSPITALAR 26.436.496/0001-34 34.021,10 34.021,10 14.272,50
CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA 05.283.490/0001-02 84.000,00 45.500,00 34.895,50
CEZANILDO MARCELINO VIEIRA ***.031.093-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CHARLES MILLER DE SOUSA CARNEIRO ***.280.813-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 09.149.100/0001-59 129.375,78 109.014,80 109.014,80
CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA ***.765.393-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
CLARUS COMERCIO DE EPI?S E FERRAMENTAS LTDA 06.012.849/0001-61 1.896,30 1.896,30 1.896,30
CLAUDIANA SANTOS ME 15.535.254/0001-81 129.066,29 21.930,00 21.930,00
CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA ***.734.943-** 1.990,00 1.990,00 1.979,55
CLEONARA SANTIAGO DE SOUSA ***.478.793-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 624.339,28 527.694,28 279.992,62
CONFECÇÕES TRÊS CORAÇÕES LTDA - ME 03.648.974/0001-74 3.240,00 3.240,00 3.240,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 00.703.157/0001-83 9.168,00 6.876,00 4.584,00
CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP 11.490.043/0001-19 450.000,00 314.034,62 314.034,62
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU 14.929.252/0001-04 396,00 195,90 195,90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 115.016,26 4.050,52 4.050,52
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 32.865.193/0001-30 53,68 53,68 53,68
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP 00.223.835/0001-00 20.000,00 20.000,00 19.989,55
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP 12.592.981/0001-92 19.710,00 19.710,00 19.678,65
CRISTIANE SOUZA DE OLIVEIRA DA SILVA ***.033.203-** 30,00 30,00 30,00
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 08.922.731/0001-04 66.954,15 63.996,00 55.135,00
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05.964.983/0001-08 326.906,46 324.858,42 280.426,49
D L B E SILVA SERVICOS - ME 14.663.763/0001-27 17.000,00 17.000,00 17.000,00
D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 2.396,90 2.396,90 2.396,90
DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE ***.534.663-** 12.600,00 12.600,00 12.600,00
DAVI QUEIROZ FONTELES ***.864.493-** 8.433,59 8.350,00 8.350,00
DEPOSITO SERRA NOSSA LTDA-ME 04.822.638/0001-69 16.500,70 16.500,70 16.500,70
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME 06.326.665/0001-76 192.000,00 176.000,00 144.000,00
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 00.289.070/0001-01 38.689,54 34.528,87 25.926,10
DISBRAZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SB - EIRELI 08.377.112/0001-78 2.333,52 1.271,40 1.271,40
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 24.110,22 24.110,22 24.110,22
DOMINGOS AGUEDO BARBOSA DE SOUSA 33.416.803/0001-80 4.500,00 4.500,00 4.500,00
DUETTO SOLUCOES CONTABEIS 29.492.883/0001-86 6.400,00 6.400,00 6.389,55
EDILSON ALVES DE SOUSA ***.318.703-** 2.426,00 2.426,00 2.426,00
EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO ***.957.334-** 7.600,00 7.600,00 3.600,00
EDSON WESTIN DIAS FILHO ***.436.588-** 180,00 180,00
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 08.958.590/0001-71 55.056,71 50.035,20 50.035,20
ELINA MARIA BATISTA DE SOUSA UCHOA ***.247.903-** 135,00 135,00 135,00
ELTON CLEBERTON FERREIRA 34.995.244/0001-73 700,00 700,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 34.028.316/0010-02 991,36 171,98 171,98
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR 37.553.639/0001-04 144.889,67 143.100,00 142.891,04
F C CUNHA RUFINO - ME 10.587.062/0001-03 392.008,15 381.855,00 376.355,00
F V DE SOUSA SOARES 34.226.920/0001-44 5.500,00 5.500,00 5.479,05
F. A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 41.601.071/0001-27 7.990,00 7.990,00 7.990,00
F.E. SOARES DOS SANTOS 08.184.583/0001-60 2.380,00 2.380,00 2.380,00
FABIO HENRIQUE DE SOUSA ARAÚJO ***.580.243-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO ***.842.723-** 6.000,00 6.000,00 5.500,00
FERNANDA HOLANDA MENEZES ***.032.963-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FERNANDO LISBOA MAGALHÃES ***.589.693-** 16.800,00 15.400,00 15.400,00
FH EVENTOS EIRELLI - ME 10.190.216/0001-10 23.793,00 16.995,00 16.995,00
FOLHA DE PAGAMENTO 07.910.755/0001-72 90.000,00 86.324,44 79.273,44
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE 07.910.755/0001-72 71.773,33 71.773,33 60.937,33
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL 07.910.755/0001-72 250.000,00 234.507,81 197.728,31
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA 07.910.755/0001-72 75.000,00 65.188,03 54.221,62
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 07.910.755/0001-72 93.574,10 93.129,05 84.849,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% 07.910.755/0001-72 1.469.978,33 1.469.978,33 1.366.169,82
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% 07.910.755/0001-72 310.000,00 109.295,32 107.736,59
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% 07.910.755/0001-72 252.906,37 252.906,37 234.626,57
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% 07.910.755/0001-72 1.000.000,00 979.078,00 900.490,05
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF 07.910.755/0001-72 858.046,46 858.046,46 729.046,04
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 07.910.755/0001-72 1.846.821,00 1.612.852,17 1.358.928,22
FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% 07.910.755/0001-72 2.688.000,00 2.657.459,53 2.446.945,50
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 07.910.755/0001-72 260.000,00 237.996,35 214.691,55
FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO 07.910.755/0001-72 1.222.630,00 1.026.601,03 893.164,45
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO 07.910.755/0001-72 80.000,00 61.498,12 56.173,85
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA 07.910.755/0001-72 436.713,12 434.713,12 400.259,49
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO 07.910.755/0001-72 342.731,55 341.479,04 314.771,88
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO 07.910.755/0001-72 70.000,00 48.674,87 44.131,87
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO 07.910.755/0001-72 80.000,00 68.577,69 63.272,44
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 07.910.755/0001-72 357.891,89 357.891,89 329.586,01
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS 07.910.755/0001-72 600.000,00 543.292,14 505.841,32
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 07.910.755/0001-72 894.000,00 821.234,31 753.650,16
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 07.910.755/0001-72 500.000,00 434.638,21 395.982,05
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA 07.910.755/0001-72 1.180.000,00 1.131.201,86 1.036.009,01
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA 07.910.755/0001-72 481.046,14 407.959,17 371.225,63
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% 07.910.755/0001-72 400.000,00 146.167,31 143.032,31
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% 07.910.755/0001-72 962.794,75 960.673,18 866.689,86
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO IGD 07.910.755/0001-72 3.860,25 3.860,25 3.860,25
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL 07.910.755/0001-72 164.000,22 164.000,22 142.244,90
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE 07.910.755/0001-72 350.000,00 277.668,17 249.529,84
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS 07.910.755/0001-72 100.405,94 97.634,31 87.788,81
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 07.910.755/0001-72 125.517,00 108.735,99 92.613,99
FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA ***.876.183-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS ***.289.423-** 13.001,00 13.001,00 13.001,00
FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO ***.348.933-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) 21.478.215/0001-92 38.130,00 37.500,00 37.500,00
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 17.350.451/0001-51 17.334,00 17.334,00 17.334,00
FRANCISCA NADIA DA SILVA LIMA ***.201.853-** 90,00 90,00
FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM ***.041.873-** 9.000,00 8.100,00 8.100,00
FRANCISCA VLADIANE ALVES ARAUJO ***.008.003-** 900,00 900,00 600,00
FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA ***.229.793-** 10.800,00 9.900,00 10.800,00
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO ***.954.923-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO CARLOS CLARA DE FREITAS ***.023.713-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO CLECIO FERREIRA COELHO ***.692.893-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES 33.990.992/0001-09 2.450,00 2.450,00 2.450,00
FRANCISCO ELVES MELO FELIPE ***.096.963-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA ***.212.993-** 7.296,50 7.296,50 7.296,50
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA ***.393.883-** 16.984,00 16.984,00 16.984,00
FRANCISCO EVANDRO MOURA DA SILVA ***.522.473-** 30,00 30,00 30,00
FRANCISCO FRAGA PEREIRA ***.705.053-** 302.333,26 299.400,00 273.400,00
FRANCISCO GABRIEL NOBRE DOS SANTOS ***.212.973-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO GILDEAUSTRO DE CASTRO FIRMIANO ***.597.553-** 2.426,00 2.426,00 2.426,00
FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO ***.693.553-** 9.900,00 9.900,00 9.900,00
FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA ***.104.473-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA ***.325.853-** 37.577,67 36.800,00 36.800,00
FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA ***.677.203-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO JOSE ABREU NOJOSA ***.231.423-** 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO JOSE MELO TAVARES ***.771.293-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA ***.835.873-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO JOSE VITORINO DO NASCIMENTO ***.917.473-** 2.381,00 2.381,00 2.381,00
FRANCISCO MARCIANO SOARES FERREIRA ***.432.623-** 7.526,12 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 17.740.897/0001-92 20.255,00 19.750,00 17.995,00
FRANCISCO ROSEMBERG NUNES DE SOUSA ***.651.813-** 10.099,77 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES ***.876.503-** 2.551,31 2.516,00 2.516,00
FRANCISCO THIAGO BEZERRA SILVINO ***.534.253-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA ***.281.423-** 5.046,11 2.750,00 2.750,00
FRANCISCO VALDEVAN SOARES DOS SANTOS ***.234.283-** 900,00 900,00 900,00
G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME 33.677.222/0001-00 32.400,00 32.400,00 32.125,95
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 37.984.495/0001-40 19.047,55 19.047,55 18.804,85
GEOSUPPORT - SOLUCOES EM GEOLOGIA LTDA 36.771.752/0001-01 10.000,08 10.000,08
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO ***.477.313-** 145.338,80 129.800,00 108.800,00
GERCIA JUCA PIMENTA ***.819.063-** 30,00 30,00
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 58.491,29 57.954,22 50.932,22
GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA ***.252.293-** 135,00 135,00 135,00
GESSYKA VIEIRA ALVES ***.856.633-** 1.575,00 1.575,00 1.575,00
GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE I 07.143.489/0001-08 9.200,00 9.200,00 9.200,00
GEYDSON CAVALCANTE ALVES 35.060.861/0001-40 16.000,00 16.000,00 16.000,00
GIZELLE MARIA MOISES MONTEIRO ***.548.173-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI 17.599.631/0001-71 605,50 605,50 595,05
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 16.776.846/0001-58 612.010,91 423.717,36 418.114,38
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS 29.986.889/0001-00 48.803,00 48.803,00 48.771,92
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 17.451.299/0001-01 125.800,00 118.950,00 131.000,00
HERIBERTO BARROS RIBEIRO ***.227.323-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E 36.944.489/0001-05 22.950,00 22.950,00 22.929,10
I C P FUNDIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 35.579.968/0001-07 2.569,50 2.507,00 2.507,00
ICARO MARLEY CELESTINO DE SOUSA ***.250.053-** 180,00 180,00 180,00
INDUSTRIA DE CERAMICA BATURITE LTDA 05.874.128/0001-06 3.547,24 3.450,00 3.450,00
INFOSHOP COMER.ATAC. DE ART PARA INFORMATICA EIREL 24.710.087/0001-59 46.000,00 46.000,00 46.000,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 34.390,00 30.912,00 30.912,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 47.427.653/0042-93 1.832.414,26 1.513.539,31 1.356.282,85
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN 07.258.970/0001-30 126.000,00 123.089,00 126.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI 03.036.297/0001-33 2.380.334,96 2.162.433,09 514.349,17
INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 355,00 355,00 355,00
INSTITUTO SITIO SAO LUIS 23.671.300/0001-06 7.887,73 7.500,00
IRANIZE GUIMARAES BARBOSA ***.750.743-** 30,00 30,00 30,00
ISADORA RODRIGUES DA COSTA ***.252.243-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME 26.512.270/0001-75 4.500,00 4.500,00 4.500,00
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI 29.421.445/0001-27 299.384,93 298.954,55 282.616,81
J. DA S. FERREIRA 29.830.413/0001-85 4.000,00 4.000,00 4.000,00
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 11.078.103/0001-90 94.675,55 85.281,60 77.573,28
J. E DA SILVA SERVIÇOS 09.317.360/0001-96 5.500,00 5.500,00 5.500,00
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP 21.483.481/0001-03 35.898,15 35.898,15 35.898,15
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 11.502.581/0001-86 1.598.231,30 1.589.627,28 1.396.112,68
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA ***.504.003-** 18.716,20 17.400,00 16.100,00
JAKELINE PAULA DOS SANTOS - ME 17.148.712/0001-55 7.784,00 7.784,00 7.784,00
JOABY GARCIA MARTINS 12.020.034/0001-27 4.578,00 4.578,00 4.578,00
JOAO BATISTA DE SOUSA TABOSA ***.716.173-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOAQUIM DOS SANTOS AQUINO - MEI 34.981.706/0001-01 7.900,00 7.900,00
JOSE ALVES CARNEIRO ***.438.193-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 10.715.028/0001-69 80.210,03 80.210,00 78.261,45
JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR ***.560.483-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES ***.841.343-** 20.790,11 1.800,00 1.500,00
JOSÉ LINDEOFABIO DE SOUZA ***.275.983-** 7.591,36 7.000,00 6.989,55
JOSE MATEUS OLIVEIRA ARRUDA ***.054.383-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
JOSÉ OCELIO JACINTO DA SILVA ***.620.433-** 30,00 30,00 30,00
JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO ***.900.603-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
JOSE VALDELUCIO VASCONCELO DA SILVA ***.234.383-** 600,00 600,00 400,00
JOSÉ VALTER GOMES JULIÃO - ME 69.710.937/0001-57 8.613,07 7.170,00 7.159,55
JOVEM EXPLORADOR E O ECOMUSEU 24.426.275/0001-50 8.429,91 7.500,00 7.500,00
JUCILENE MARIA BERNARDINO DA SILVA OLIVEIRA ***.946.913-** 30,00 30,00 30,00
JUDITE ARAUJO RAFAEL ***.529.003-** 150,00 150,00 150,00
JULIANA PONTE ALVES ***.441.113-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA ***.367.373-** 5.767,11 5.767,11 5.746,21
KELVIA PINTO DE OLIVEIRA ***.004.513-** 450,00 450,00 450,00
KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 13.150.780/0001-06 3.778,20 3.778,20 3.778,20
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA ***.148.813-** 3.885,61 3.550,00 2.475,00
KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME 23.770.879/0001-56 28.060,64 26.950,00 17.097,75
KRYSNA FELIX ARAUJO ***.826.783-** 675,00 675,00 675,00
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 05.288.202/0001-02 123.286,58 88.820,45 83.943,02
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME 03.183.450/0001-55 18.750,00 18.750,00 18.750,00
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE 08.057.164/0001-67 29.410,19 29.368,92 12.761,04
LAYSIA MINELLY DUARTE SALES ***.153.763-** 1.357,39 180,00 180,00
LAZARO MOURA LIMA 20.120.385/0001-38 16.745,00 26.699,48 26.699,48
LAZARO SILVEIRA NUNES GOMES ***.944.913-** 150,00 150,00 150,00
LEONARDO CARNEIRO SOUSA ***.048.923-** 10.800,00 10.800,00 10.800,00
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ 08.719.781/0001-80 5.263,75 5.263,75 5.263,75
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS ***.896.193-** 13.050,00 13.050,00 13.050,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 04.238.951/0001-54 46.550,00 46.550,00 33.320,00
LUCAS ALVES VIEIRA ***.047.383-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
LUCAS SOARES COELHO MARROCOS ***.973.723-** 16.200,00 16.200,00 16.200,00
LUIS AMERICO DA SILVA JUNIOR ***.456.303-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA ***.860.643-** 11.811,60 11.811,60 11.769,80
LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO ***.639.013-** 450,00 450,00 450,00
M R G DE SOUSA - ME 34.119.559/0001-57 9.641,02 9.641,02 9.641,02
MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME 10.342.330/0001-19 34.486,00 34.486,00 34.475,55
MAIRTON DA SILVA VIEIRA ***.786.543-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA 30.045.864/0001-90 39.966,50 39.966,50 30.058,00
MARCOS SALMO LIMA BARRETO ***.486.843-** 14.677,68 450,00 450,00
MARIA ALICE DE ANDRADE BEZERRA ***.220.023-** 3.125,00 3.125,00
MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA ***.703.173-** 4.400,00 4.050,00 3.750,00
MARIA ANTONIA DE SOUSA GOMES ***.019.823-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA ***.285.903-** 3.424,22 1.800,00 1.500,00
MARIA CLARA BORIS COSTA ***.777.903-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MARIA DA MOTA PEIXOTO ***.874.303-** 26.400,00 24.200,00 26.400,00
MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA ***.382.243-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS ***.000.453-** 7.450,00 6.600,00 6.600,00
MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL ***.172.973-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
MARIA LUCIMAR BRITO SOUSA ***.869.163-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA ***.675.133-** 1.800,00 1.500,00 1.500,00
MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL ***.462.333-** 2.189,67 1.800,00 1.500,00
MARIA REJANE DA SILVA BARBOSA ***.609.523-** 3.457,64 3.125,00 3.125,00
